WSF70P02 P-Umuyoboro -20V -70A KUGEZA-252 WINSOK MOSFET
Ibisobanuro rusange
WSF70P02 MOSFET nigikoresho cyo hejuru cya P-umuyoboro wububiko hamwe nubucucike bukabije. Itanga RDSON idasanzwe hamwe n amarembo yishyurwa kubintu byinshi bihuza amafaranga. Igikoresho cyujuje ibyangombwa bya RoHS nicyatsi kibisi, byemewe 100% EAS, kandi byemejwe kubikorwa byuzuye.
Ibiranga
Ikoranabuhanga ryambere rya Trench hamwe nubucucike bwakagari, hejuru yumuryango muto, kugabanuka cyane mubikorwa bya CdV / dt, garanti ya EAS 100%, hamwe nibikoresho byangiza ibidukikije.
Porogaramu
Umuyoboro mwinshi wa Frequency Point-of-Load Synchronous, Buck Converter ya MB / NB / UMPC / VGA, Umuyoboro wa DC-DC Sisitemu, Imizigo ihindura imizigo, E-itabi, kwishyuza bidasubirwaho, moteri, ibikoresho byihutirwa, drone, ubuvuzi, charger , abagenzuzi, ibicuruzwa bya digitale, ibikoresho bito byo murugo, ibikoresho bya elegitoroniki.
inomero y'ibikoresho
AOS
Ibipimo byingenzi
| Ikimenyetso | Parameter | Urutonde | Ibice | |
| 10s | Leta ihamye | |||
| VDS | Umuyoboro-Inkomoko ya voltage | -20 | V | |
| VGS | Irembo-Inkomoko y'umuvuduko | ± 12 | V | |
| ID @ TC = 25 ℃ | Imiyoboro ikomeza, VGS @ -10V1 | -70 | A | |
| ID @ TC = 100 ℃ | Imiyoboro ikomeza, VGS @ -10V1 | -36 | A | |
| IDM | Gusunika Imiyoboro Yubu2 | -200 | A | |
| BYOROSHE | Ingufu imwe ya Avalanche Ingufu3 | 360 | mJ | |
| IAS | Ibiza bya Avalanche | -55.4 | A | |
| PD @ TC = 25 ℃ | Gukwirakwiza Imbaraga Zose4 | 80 | W | |
| TSTG | Ububiko Ubushyuhe Urwego | -55 kugeza 150 | ℃ | |
| TJ | Gukoresha Ihuriro Ubushyuhe Urwego | -55 kugeza 150 | ℃ | |
| Ikimenyetso | Parameter | Ibisabwa | Min. | Ubwoko. | Icyiza. | Igice |
| BVDSS | Umuyoboro-Inkomoko Kumeneka Umuvuduko | VGS = 0V, ID = -250uA | -20 | --- | --- | V |
| VD BVDSS / △ TJ | Coefficient ya BVDSS | Reba kuri 25 ℃, ID = -1mA | --- | -0.018 | --- | V / ℃ |
| RDS (ON) | Imiyoboro ihamye-Inkomoko Kuri-Kurwanya2 | VGS = -4.5V, ID = -15A | --- | 6.8 | 9.0 | mΩ |
| VGS = -2.5V, ID = -10A | --- | 8.2 | 11 | |||
| VGS (th) | Irembo rya Threshold Umuvuduko | VGS = VDS, ID = -250uA | -0.4 | -0.6 | -1.2 | V |
| VGS (th) | VGS (th) Coefficient yubushyuhe | --- | 2.94 | --- | mV / ℃ | |
| IDSS | Umuyoboro-Inkomoko yamenetse | VDS = -20V, VGS = 0V, TJ = 25 ℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS = -20V, VGS = 0V, TJ = 55 ℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Irembo-Inkomoko Kumeneka | VGS = ± 12V, VDS = 0V | --- | --- | ± 100 | nA |
| gfs | Imbere Transconductance | VDS = -5V, ID = -10A | --- | 45 | --- | S |
| Qg | Amafaranga yose yishyurwa (-4.5V) | VDS = -15V, VGS = -4.5V, ID = -10A | --- | 63 | --- | nC |
| Qgs | Irembo-Inkomoko | --- | 9.1 | --- | ||
| Qgd | Amafaranga yishyurwa | --- | 13 | --- | ||
| Td (kuri) | Gufungura-Gutinda Igihe | VDD = -10V, VGS = -4.5V, RG = 3.3Ω, ID = -10A | --- | 16 | --- | ns |
| Tr | Haguruka | --- | 77 | --- | ||
| Td (kuzimya) | Kuzimya-Gutinda Igihe | --- | 195 | --- | ||
| Tf | Igihe cyo Kugwa | --- | 186 | --- | ||
| Ciss | Ubushobozi bwinjiza | VDS = -10V, VGS = 0V, f = 1MHz | --- | 5783 | --- | pF |
| Coss | Ubushobozi bwo gusohoka | --- | 520 | --- | ||
| Crss | Hindura Ubushobozi bwo Kwimura | --- | 445 | --- |











